今天,东南教育网小编为大家带来了天津大学浙江高考分数线 天津大学录取分数线,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
今天,东南网小编为大家带来了天津大学浙江高考分数线 天津大学录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
天津大学挂多少分家长会知道
点击查看 >
天津大学是一所全国重点大学,也是国家211、985知名院校,每年有很多考生报考。那么天津大学多少分能上,天津大学2022年最低分是多少?在本文,小编将为大家带来天津大学2022年在国内各省最低分数线汇总,可供2023年考生参考。

根据2022年天津大学在各省最低分可知,最低538分就能够上天津大学。
2022年天津大学在青海录取分数最低,分数为538分,2022年天津大学6组在天津省份录取分数最高,分数为674分。当然不同省份的录取分数线是不同的,具体的还要以当地考试院信息为准。以下是小编为大家整理的天津大学2022年普通本科批次在各省最低录取分数线,供参考:

1、传统高考省份
2022年天津大学在山西文科录取分数线为582分,在山西理科录取分数线为586分;
2022年天津大学在安徽文科录取分数线为597分,在安徽理科录取分数线为630分;
2022年天津大学在江西文科录取分数线为596分,在江西理科录取分数线为606分;
2022年天津大学在四川文科录取分数线为608分,在四川理科录取分数线为629分。
A、文科

B、理科

2、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年天津大学在浙江录取分数为649分;
2022年天津大学在山东录取分为620分;
2022年天津大学6组在天津录取分为674分。

3、新高考“3+1+2”招生模式的省份
2022年天津大学在河北历史类录取分数为622分;在河北物理类录取分数为617分;
2022年天津大学在辽宁历史类录取分数为616分;在辽宁物理类录取分数为633分;
2022年天津大学在重庆历史类录取分数为608分;在重庆物理类录取分数为614分。
天津大学录取分数线
天津大学具体录取分数线如下:
1、2021年天津大学在海南综合的最低录取分数线为727分;
2、2021年天津大学在天津综合的最低录取分数线为663分;
3、2021年天津大学在重庆物理的最低录取分数线为653分;
4、2021年天津大学在上海综合的最低录取分数线为562分。
天津大学,前身是北洋大学,1895年由光绪皇帝批准、盛宣怀出任首任督办的“天津北洋西学学堂”1951年,北洋大学与河北工学院合并后更名为“天津大学”。专业老师在线权威答疑
2009年浙江高考第一批各大学录取分数线
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1C000891 682 5C003161
0003 浙江工业大学 615 1C005107 629 5C019199
0004 浙江师范大学 610 1C006119 614 5C026541
0005 宁波大学 620 1C004233 614 5C026821
0006 杭州电子科技大学 611 1C005757 614 5C026517
0007 浙江工商大学 622 1C003823 628 5C019844
0008 浙江理工大学 612 1C005697 621 5C023194
0009 温州医学院 609 1C006240 624 5C021517
0011 浙江林学院 609 5C029154
0012 浙江中医药大学 615 1C005004 622 5C022366
0013 中国计量学院 612 5C027685
0015 浙江科技学院 610 5C028639
0016 浙江财经学院 628 1C003013 651 5C010722
0020 杭州师范大学 610 1C006154 613 5C026859
0024 温州大学 606 1C006875 609 5C029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1C005760 605 5C031410
1103 北京大学 687 1C000046 727 5C000103
1104 北京大学医学部 683 5C002946
1105 北京第二外国语学院 644 1C001297 666 5C006220
1113 北京工业大学 628 1C003032 661 5C007623
1116 北京航空航天大学 678 5C003653
1117 北京化工大学 606 1C006916 638 5C015284
1121 北京交通大学 663 5C007029
1123 北京科技大学 629 1C002841 662 5C007239
1127 北京理工大学 634 1C002220 670 5C005362
1128 北京林业大学 630 1C002786 627 5C019986
1130 北京师范大学 651 1C000877 674 5C004537
1132 北京体育大学 622 1C003842 611 5C028162
1133 北京外国语大学 669 1C000239 699 5C001139
1136 北京协和医学院 619 5C024246
1140 北京邮电大学 630 1C002724 673 5C004629
1142 北京语言大学 647 1C001128 659 5C008135
1143 北京中医药大学 640 1C001646 650 5C011044
1144 对外经济贸易大学 655 1C000679 681 5C003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1C002981 667 5C005993
1147 清华大学 690 1C000034 726 5C000142
1149 首都师范大学 624 1C003610 632 5C018052
1151 首都医科大学 673 5C004695
1153 中国传媒大学 641 1C001531 663 5C006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1C003097 633 5C017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1C005191 625 5C021061
1157 中国农业大学 634 1C002242 653 5C009731
1159 中国人民大学 673 1C000159 708 5C000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1C003890 649 5C011224
1163 中国政法大学 652 1C000800 680 5C003359
1165 中央财经大学 665 1C000301 693 5C001626
1167 中央民族大学 636 1C002050 655 5C009286
1202 河北工业大学 616 5C025688
1203 南开大学 650 1C000897 679 5C003577
1210 天津大学 643 1C001387 672 5C004866
1239 天津医科大学 611 1C005878 665 5C006413
1246 天津中医药大学 628 1C003052 620 5C023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5C028364
1331 河北医科大学 664 5C006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1C005434 652 5C010300
1342 石家庄铁道学院 609 5C029029
1349 燕山大学 611 1C005917 613 5C026847
1415 太原理工大学 607 1C006691 612 5C027584
1502 内蒙古大学 609 1C006360 605 5C031228
2108 大连海事大学 638 1C001902 639 5C014870
2111 大连理工大学 657 5C008499
2117 大连医科大学 666 5C006128
2122 东北财经大学 638 1C001847 661 5C007562
2124 东北大学 622 5C022421
2127 辽宁大学 606 1C006810 606 5C030617
2155 沈阳农业大学 605 5C031173
2158 沈阳药科大学 615 5C026137
2161 中国医科大学 661 5C007454
2210 长春理工大学 606 1C006835 610 5C028641
2218 东北师范大学 609 1C006362 611 5C027897
2220 吉林大学 628 1C002970 643 5C013428
2242 延边大学 606 1C006899 607 5C029934
2302 大庆石油学院 605 5C031259
2303 东北林业大学 607 1C006708 606 5C030730
2304 东北农业大学 605 5C031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1C006717 628 5C019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5C006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5C020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5C011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5C024593
3101 东华大学 638 1C001829 647 5C011762
3102 复旦大学 673 1C000152 714 5C000359
3104 华东理工大学 631 1C002673 664 5C006565
3105 华东师范大学 649 1C001011 670 5C005235
3106 华东政法大学 645 1C001226 670 5C005279
3109 上海财经大学 666 1C000292 702 5C000951
3112 上海大学 639 1C001794 648 5C011417
3119 上海对外贸易学院 639 1C001783 657 5C008631
3131 上海交通大学 652 1C000791 712 5C000415
3132 上海交通大学医学院 679 5C003549
3136 上海理工大学 611 1C005864 632 5C017867
3151 上海外国语大学 659 1C000506 681 5C003278
3164 上海中医药大学 628 5C019837
3165 同济大学 648 1C001072 680 5C003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5C031322
3206 东南大学 646 1C001194 673 5C004739
3209 河海大学 625 1C003413 655 5C009274
3216 江南大学 625 1C003448 634 5C017256
3220 江苏大学 618 1C004598 625 5C021291
3240 南京大学 658 1C000550 680 5C003344
3243 南京工业大学 614 1C005251 622 5C022599
3246 南京航空航天大学 633 1C002325 666 5C006184
3251 南京理工大学 625 1C003365 662 5C007167
3256 南京农业大学 616 1C004960 621 5C022926
3259 南京师范大学 641 1C001607 619 5C024082
3267 南京信息工程大学 611 1C005843 623 5C021975
3270 南京医科大学 673 5C004697
3281 苏州大学 640 1C001658 659 5C008012
3297 西交利物浦大学 608 1C006385 609 5C029141
3315 中国矿业大学 607 1C006609 613 5C026998
3316 中国药科大学 643 5C013328
3404 安徽大学 609 1C006255 618 5C024718
3429 安徽医科大学 642 5C013661
3445 合肥工业大学 609 1C006320 617 5C024970
3455 中国科学技术大学 699 5C001180
3517 福州大学 623 1C003738 637 5C015856
3523 华侨大学 606 1C006975 605 5C031418
3543 厦门大学 650 1C000910 678 5C003798
3646 南昌大学 615 1C005128 626 5C020526
3731 山东大学 643 1C001391 657 5C008525
3732 山东大学威海分校 618 1C004526 623 5C022238
3763 中国海洋大学 624 1C003614 641 5C014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5C025096
4032 湖北中医学院 620 1C004166 622 5C022361
4034 华中科技大学 635 1C002098 668 5C005663
4037 华中农业大学 611 1C005788 611 5C027974
4039 华中师范大学 624 1C003604 621 5C023150
4055 武汉大学 647 1C001115 669 5C005491
4072 武汉理工大学 616 1C004868 640 5C014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1C005233 618 5C024535
4095 中南财经政法大学 639 1C001810 662 5C007273
4236 郑州大学 611 1C005802 617 5C025112
4314 湖南大学 628 1C002956 638 5C015436
4342 湖南师范大学 610 1C006105 614 5C026478
4352 湖南中医药大学 618 5C024536
4362 湘潭大学 609 1C006290 613 5C027098
4365 中南大学 628 1C003044 644 5C013011
4412 广东外语外贸大学 637 1C001904 650 5C010981
4423 广州中医药大学 611 1C005953 615 5C025876
4424 华南理工大学 626 1C003321 662 5C007090
4425 华南农业大学 608 5C029564
4426 华南师范大学 611 1C005958 614 5C026448
4428 暨南大学 631 1C002601 654 5C009552
4431 南方医科大学 650 5C010997
4433 汕头大学 619 1C004297 628 5C019752
4436 中山大学 647 1C001134 675 5C004313
4504 广西大学 606 1C006946 610 5C028497
4517 广西医科大学 635 5C016557
4602 海南大学 606 1C006982 607 5C030308
5005 西南大学 617 1C004722 618 5C024684
5007 西南政法大学 631 1C002672 646 5C012457
5011 重庆大学 626 1C003352 640 5C014610
5031 重庆医科大学 654 5C009589
5111 成都中医药大学 607 1C006601 617 5C025024
5113 电子科技大学 644 5C013159
5120 四川大学 635 1C002101 648 5C011578
5129 四川农业大学 607 5C030162
5141 西南财经大学 636 1C002075 662 5C007348
5143 西南交通大学 616 1C004928 629 5C019172
5210 贵州大学 608 1C006444 612 5C027773
5314 云南大学 612 1C005690 613 5C027054
6102 长安大学 609 1C006330 616 5C025569
6105 陕西科技大学 609 5C029130
6108 陕西师范大学 611 1C005842 611 5C028043
6116 西安电子科技大学 608 1C006433 638 5C015568
6125 西安建筑科技大学 615 1C005017 618 5C024578
6127 西安交通大学 639 1C001744 672 5C004800
6139 西安外国语大学 631 1C002600 650 5C010980
6144 西北大学 618 1C004528 620 5C023427
6145 西北工业大学 608 1C006481 648 5C011455
6147 西北农林科技大学 607 1C006787 611 5C027878
6204 兰州大学 613 1C005436 629 5C019320
6301 青海大学 607 5C030131
6405 宁夏大学 610 1C006094 0
6501 石河子大学 616 5C025772
6504 新疆大学 606 5C030877
这些都是211或具有同等招生资格学校的投档线
以上就是天津大学浙江高考分数线 天津大学录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南网。
以上就是东南教育网整理的天津大学浙江高考分数线 天津大学录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:天津大学浙江高考分数线 天津大学录取分数线
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/135815.html