今天,东南教育网小编为大家带来了宁夏2021年艺术统考一分段统计表,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
| 美术与设计学类 |
|
| 舞蹈学类 |
|
| 音乐学类 |
|
| 分数段 | 累计人数 |
| 分数段 | 累计人数 |
| 分数段 | 累计人数 |
| 270 以上 | 14 |
| 85 以上 | 18 |
| 82 以上 | 10 |
| 269 以上 | 15 |
| 84 以上 | 28 |
| 81 以上 | 28 |
| 268 以上 | 22 |
| 83 以上 | 40 |
| 80 以上 | 43 |
| 267 以上 | 29 |
| 82 以上 | 53 |
| 79 以上 | 69 |
| 266 以上 | 34 |
| 81 以上 | 67 |
| 78 以上 | 114 |
| 265 以上 | 35 |
| 80 以上 | 81 |
| 77 以上 | 160 |
| 262 以上 | 37 |
| 79 以上 | 89 |
| 76 以上 | 220 |
| 261 以上 | 45 |
| 78 以上 | 104 |
| 75 以上 | 292 |
| 260 以上 | 50 |
| 77 以上 | 115 |
| 74 以上 | 363 |
| 259 以上 | 55 |
| 76 以上 | 140 |
| 73 以上 | 426 |
| 258 以上 | 64 |
| 75 以上 | 165 |
| 72 以上 | 502 |
| 257 以上 | 79 |
| 74 以上 | 185 |
| 71 以上 | 572 |
| 256 以上 | 95 |
| 73 以上 | 209 |
| 70 以上 | 644 |
| 255 以上 | 104 |
| 72 以上 | 228 |
| 69 以上 | 675 |
| 254 以上 | 109 |
| 71 以上 | 246 |
| 68 以上 | 721 |
| 253 以上 | 117 |
| 70 以上 | 260 |
| 67 以上 | 755 |
| 252 以上 | 138 |
| 69 以上 | 276 |
| 66 以上 | 786 |
| 251 以上 | 157 |
| 68 以上 | 294 |
| 65 以上 | 806 |
| 250 以上 | 167 |
| 67 以上 | 308 |
| 64 以上 | 826 |
| 249 以上 | 180 |
| 66 以上 | 318 |
| 63 以上 | 838 |
| 248 以上 | 194 |
| 65 以上 | 331 |
| 62 以上 | 853 |
| 247 以上 | 214 |
| 64 以上 | 341 |
| 61 以上 | 863 |
| 246 以上 | 248 |
| 63 以上 | 344 |
| 60 以上 | 869 |
| 245 以上 | 265 |
| 62 以上 | 349 |
| 60 以下 | 46 |
| 244 以上 | 278 |
| 61 以上 | 354 |
|
|
|
| 243 以上 | 291 |
| 60 以上 | 359 |
|
|
|
| 242 以上 | 313 |
| 59 以上 | 362 |
|
|
|
| 241 以上 | 344 |
| 58 以上 | 369 |
|
|
|
| 240 以上 | 356 |
| 58 以下 | 38 |
|
|
|
| 239 以上 | 367 |
|
|
|
|
|
|
| 238 以上 | 383 |
|
|
|
|
|
|
| 237 以上 | 422 |
|
|
|
|
|
|
| 236 以上 | 461 |
|
|
|
|
|
|
| 235 以上 | 487 |
|
|
|
|
|
|
| 234 以上 | 497 |
|
|
|
|
|
|
| 233 以上 | 518 |
|
|
|
|
|
|
| 232 以上 | 553 |
|
|
|
|
|
|
| 231 以上 | 606 |
|
|
|
|
|
|
| 230 以上 | 626 |
|
|
|
|
|
|
| 229 以上 | 638 |
|
|
|
|
|
|
| 228 以上 | 665 |
|
|
|
|
|
|
| 227 以上 | 715 |
|
|
|
|
|
|
| 226 以上 | 764 |
|
|
|
|
|
|
| 225 以上 | 795 |
|
|
|
|
|
|
| 224 以上 | 812 |
|
|
|
|
|
|
| 223 以上 | 848 |
|
|
|
|
|
|
| 222 以上 | 901 |
|
|
|
|
|
|
| 221 以上 | 970 |
|
|
|
|
|
|
| 220 以上 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
| 219 以上 | 1018 |
|
|
|
|
|
|
| 218 以上 | 1042 |
|
|
|
|
|
|
| 217 以上 | 1099 |
|
|
|
|
|
|
| 216 以上 | 1154 |
|
|
|
|
|
|
| 215 以上 | 1198 |
|
|
|
|
|
|
| 214 以上 | 1214 |
|
|
|
|
|
|
| 213 以上 | 1249 |
|
|
|
|
|
|
| 212 以上 | 1315 |
|
|
|
|
|
|
| 211 以上 | 1394 |
|
|
|
|
|
|
| 210 以上 | 1445 |
|
|
|
|
|
|
| 209 以上 | 1462 |
|
|
|
|
|
|
| 208 以上 | 1488 |
|
|
|
|
|
|
| 207 以上 | 1551 |
|
|
|
|
|
|
| 206 以上 | 1640 |
|
|
|
|
|
|
| 205 以上 | 1700 |
|
|
|
|
|
|
| 204 以上 | 1719 |
|
|
|
|
|
|
| 203 以上 | 1737 |
|
|
|
|
|
|
| 202 以上 | 1795 |
|
|
|
|
|
|
| 201 以上 | 1861 |
|
|
|
|
|
|
| 200 以上 | 1914 |
|
|
|
|
|
|
| 199 以上 | 1938 |
|
|
|
|
|
|
| 198 以上 | 1964 |
|
|
|
|
|
|
| 197 以上 | 2020 |
|
|
|
|
|
|
| 196 以上 | 2071 |
|
|
|
|
|
|
| 195 以上 | 2131 |
|
|
|
|
|
|
| 194 以上 | 2149 |
|
|
|
|
|
|
| 193 以上 | 2164 |
|
|
|
|
|
|
| 192 以上 | 2199 |
|
|
|
|
|
|
| 191 以上 | 2251 |
|
|
|
|
|
|
| 190 以上 | 2291 |
|
|
|
|
|
|
| 189 以上 | 2313 |
|
|
|
|
|
|
| 188 以上 | 2329 |
|
|
|
|
|
|
| 187 以上 | 2354 |
|
|
|
|
|
|
| 186 以上 | 2380 |
|
|
|
|
|
|
| 185 以上 | 2399 |
|
|
|
|
|
|
| 184 以上 | 2416 |
|
|
|
|
|
|
| 183 以上 | 2428 |
|
|
|
|
|
|
| 182 以上 | 2441 |
|
|
|
|
|
|
| 181 以上 | 2450 |
|
|
|
|
|
|
| 180 以上 | 2457 |
|
|
|
|
|
|
| 180 以下 | 289 |
|
|
|
|
|
|
以上就是东南教育网整理的宁夏2021年艺术统考一分段统计表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:宁夏2021年艺术统考一分段统计表
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/33623.html