今天,东南教育网小编为大家带来了2021年福建高考480分能报考上什么大学(理科),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
2019年福建高考480分能报考上什么大学(理科)
2019年福建高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么福建高考理科成绩480分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于福建高考理科480分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年福建高考理科480分左右推荐上的大学名单有哪些呢?福建理科480分可以考什么大学?
一、2019年福建高考理科480分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 484 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 484 |
| 山东财经大学 | 山东 | 本二 | 484 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 483 |
| 南通大学 | 江苏 | 本二 | 483 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 483 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 482 |
| 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 482 |
| 广东警官学院 | 广东 | 本二 | 482 |
| 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 482 |
| 浙江大学城市学院 | 浙江 | 本二 | 481 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 481 |
| 上海电机学院 | 上海 | 本二 | 481 |
| 济宁医学院 | 山东 | 本二 | 480 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | 480 |
| 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 480 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本二 | 479 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 479 |
| 广东药科大学 | 广东 | 本二 | 479 |
| 长江大学 | 湖北 | 本二 | 479 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 479 |
| 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 478 |
| 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 478 |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本二 | 478 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 478 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 477 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 477 |
| 川北医学院 | 四川 | 本二 | 476 |
| 广东医科大学 | 广东 | 本二 | 476 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本二 | 476 |
| 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
| 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 475 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 474 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 474 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 474 |
| 西南科技大学 | 四川 | 本二 | 473 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 473 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 473 |
| 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 473 |
| 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | 473 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 472 |
| 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 472 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 472 |
| 宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 472 |
| 安徽理工大学 | 安徽 | 本二 | 471 |
| 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 471 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 471 |
| 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 本二 | 471 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 本二 | 471 |
| 成都大学 | 四川 | 本二 | 471 |
| 北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 471 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 470 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 470 |
| 西华大学 | 四川 | 本二 | 470 |
| 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 469 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本二 | 469 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 468 |
| 安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 468 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 468 |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 467 |
| 山东理工大学 | 山东 | 本二 | 467 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 467 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本二 | 467 |
| 华北理工大学 | 河北 | 本二 | 466 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 466 |
| 五邑大学 | 广东 | 本二 | 466 |
| 河北北方学院 | 河北 | 本二 | 465 |
| 遵义医学院 | 贵州 | 本二 | 465 |
| 武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 465 |
| 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 465 |
| 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 465 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本二 | 464 |
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 464 |
| 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 464 |
| 成都医学院 | 四川 | 本二 | 464 |
| 中华女子学院 | 北京 | 本二 | 464 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 464 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 464 |
| 大理大学 | 云南 | 本二 | 464 |
| 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 463 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 463 |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 463 |
| 合肥学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本二 | 463 |
| 河北科技大学 | 河北 | 本二 | 463 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本二 | 463 |
| 常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 本二 | 462 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 462 |
| 山西财经大学 | 山西 | 本二 | 462 |
| 长治医学院 | 山西 | 本二 | 462 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 462 |
| 湖州师范学院 | 浙江 | 本二 | 461 |
| 安徽工程大学 | 安徽 | 本二 | 461 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 461 |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 461 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 461 |
| 九江学院 | 江西 | 本二 | 461 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 461 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 461 |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 460 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 460 |
| 丽水学院 | 浙江 | 本二 | 460 |
| 贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 460 |
| 福建江夏学院 | 福建 | 本二 | 460 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 460 |
| 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 460 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本二 | 459 |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 459 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 458 |
| 海南医学院 | 海南 | 本二 | 458 |
| 北京服装学院 | 北京 | 本二 | 458 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 458 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本二 | 458 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本二 | 457 |
| 广西财经学院 | 广西 | 本二 | 457 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本二 | 457 |
| 长沙学院 | 湖南 | 本二 | 457 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 457 |
| 聊城大学 | 山东 | 本二 | 457 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 457 |
| 西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 457 |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 456 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 455 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 455 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 455 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 本二 | 455 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本二 | 455 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 455 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 455 |
| 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 455 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 本二 | 454 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 454 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本二 | 454 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 454 |
| 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 453 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 453 |
| 广州航海学院 | 广东 | 本二 | 453 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 453 |
| 大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 453 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 453 |
| 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 453 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 453 |
| 福建警察学院 | 福建 | 本二 | 452 |
| 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 452 |
| 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 452 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 452 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 452 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 452 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 452 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | 452 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本二 | 451 |
| 承德医学院 | 河北 | 本二 | 451 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 本二 | 451 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 451 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | 451 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 451 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 451 |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 451 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 451 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 450 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 450 |
| 湖南警察学院 | 湖南 | 本二 | 450 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 449 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 449 |
| 台州学院 | 浙江 | 本二 | 449 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 448 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 448 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 448 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 448 |
| 江西警察学院 | 江西 | 本二 | 448 |
| 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 448 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 447 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 447 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本二 | 447 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | 446 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 446 |
| 湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 446 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本二 | 446 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 446 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | 446 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本二 | 445 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 445 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 444 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 444 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本二 | 444 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 444 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 444 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 443 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 443 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本二 | 443 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 442 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 442 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 本二 | 442 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年福建理科480分可以上的大学名单推荐及简介
天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校,在教育部首轮本科教学评估中获得优秀。学校总占地面积约184万平方米,总建筑面积约93万平方米。学校下设16个学院,具有培养学士、硕士和博士的完整教育体系,现有全日制在校生28000余名,其中研究生2800余名、本科生24000余名。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1912年 | 公立 | 综合 | 天津市教育委员会 |
河北工程大学是河北省重点骨干大学,河北省人民政府、水利部共同建设高校,坐落在邯郸市。总占地面积2336亩,校舍建筑面积90.9万平方米。现有教职工2235人,副 高职 以上人员811人。全日制普通本 专科 生、研究生、留学生共22511人。拥有39个装备先进的教学、科研用现代化实验室和学术交流中心、体育场馆、学生活动中心。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1952年 | 公立 | 工科 | 河北省教育厅 |
河北科技大学坐落在太行山东麓的河北省省会石家庄市,被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校。学校占地2617亩,建筑面积89.6万平方米,固定资产总值14.9亿元,其中教学科研仪器设备总值3.3亿元,图书馆馆藏文献192万册,收订中外文科技期刊2843种,建有中国学术期刊、外文科技期刊等各种数据库,数字化信息资源总存储量达39T。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1996年 | 公立 | 工科 | 河北省教育厅 |
以上就是东南教育网整理的2021年福建高考480分能报考上什么大学(理科)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2021年福建高考480分能报考上什么大学(理科)
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/41632.html