今天,东南教育网小编为大家带来了2021年河北高考文科530分能上什么大学(200所),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
2019年河北高考文科530分能上什么大学(200所)
2019年河北高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么河北高考文科成绩530分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于河北高考文科530分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年河北高考文科530分左右推荐上的大学名单有哪些呢?河北文科530分可以考什么大学?
一、2019年河北高考文科530分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 邵阳学院 | 湖南 | 本二 | 534 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 534 |
| 贵州商学院 | 贵州 | 本二 | 533 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 533 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 533 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本二 | 533 |
| 山东农业工程学院 | 山东 | 本二 | 531 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 531 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 530 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | 530 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 529 |
| 武夷学院 | 福建 | 本二 | 529 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 529 |
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 529 |
| 琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 529 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 529 |
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 本二 | 529 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本二 | 528 |
| 长治医学院 | 山西 | 本二 | 528 |
| 长治学院 | 山西 | 本二 | 528 |
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 528 |
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 527 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 527 |
| 巢湖学院 | 安徽 | 本二 | 526 |
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | 525 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 525 |
| 山西能源学院 | 山西 | 本二 | 525 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本二 | 525 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 524 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 523 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 523 |
| 菏泽学院 | 山东 | 本二 | 523 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 523 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本二 | 523 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 523 |
| 龙岩学院 | 福建 | 本二 | 522 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本二 | 522 |
| 怀化学院 | 湖南 | 本二 | 522 |
| 钦州学院 | 广西 | 本二 | 522 |
| 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 522 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 522 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本二 | 521 |
| 许昌学院 | 河南 | 本二 | 521 |
| 莆田学院 | 福建 | 本二 | 521 |
| 江西服装学院 | 江西 | 本二 | 521 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 521 |
| 池州学院 | 安徽 | 本二 | 521 |
| 商洛学院 | 陕西 | 本二 | 520 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 520 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 519 |
| 云南艺术学院 | 云南 | 本二 | 519 |
| 泰山医学院 | 山东 | 本二 | 519 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | 519 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 519 |
| 安康学院 | 陕西 | 本二 | 519 |
| 内江师范学院 | 四川 | 本二 | 518 |
| 新余学院 | 江西 | 本二 | 518 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 517 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 517 |
| 吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 517 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 516 |
| 遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 516 |
| 韶关学院 | 广东 | 本二 | 516 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | 515 |
| 河北民族师范学院 | 河北 | 本二 | 515 |
| 乐山师范学院 | 四川 | 本二 | 514 |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 514 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 514 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 514 |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本二 | 513 |
| 运城学院 | 山西 | 本二 | 513 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 513 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 512 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 512 |
| 黄山学院 | 安徽 | 本二 | 512 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | 511 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 511 |
| 萍乡学院 | 江西 | 本二 | 511 |
| 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | 511 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 511 |
| 河北大学工商学院 | 河北 | 本二 | 510 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本二 | 510 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 510 |
| 晋中学院 | 山西 | 本二 | 510 |
| 山东女子学院 | 山东 | 本二 | 510 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 510 |
| 广西科技师范学院 | 广西 | 本二 | 509 |
| 新乡学院 | 河南 | 本二 | 509 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 508 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 508 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
| 沧州师范学院 | 河北 | 本二 | 508 |
| 河西学院 | 甘肃 | 本二 | 507 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 507 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 507 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本二 | 507 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 506 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本二 | 506 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本二 | 506 |
| 百色学院 | 广西 | 本二 | 506 |
| 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 506 |
| 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 506 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 505 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本二 | 505 |
| 枣庄学院 | 山东 | 本二 | 505 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 504 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 504 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 504 |
| 普洱学院 | 云南 | 本二 | 503 |
| 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 503 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 本二 | 503 |
| 红河学院 | 云南 | 本二 | 503 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 503 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 503 |
| 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 503 |
| 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本二 | 502 |
| 上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 502 |
| 梧州学院 | 广西 | 本二 | 502 |
| 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 502 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本二 | 502 |
| 衡水学院 | 河北 | 本二 | 502 |
| 赤峰学院 | 内蒙古 | 本二 | 502 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
| 张家口学院 | 河北 | 本二 | 501 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 501 |
| 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 500 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 500 |
| 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 500 |
| 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 500 |
| 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 500 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 500 |
| 山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 499 |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本二 | 499 |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 本二 | 499 |
| 安顺学院 | 贵州 | 本二 | 499 |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 499 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本二 | 499 |
| 河池学院 | 广西 | 本二 | 498 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | 498 |
| 烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 498 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 498 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 498 |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 497 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 497 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 497 |
| 吉林体育学院 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 496 |
| 湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 496 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 496 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 495 |
| 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 494 |
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本二 | 494 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 494 |
| 河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 494 |
| 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 494 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本二 | 493 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 本二 | 492 |
| 成都文理学院 | 四川 | 本二 | 492 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 492 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 492 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 491 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 491 |
| 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 491 |
| 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 491 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 491 |
| 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 491 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 491 |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本二 | 490 |
| 山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 490 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 489 |
| 河北体育学院 | 河北 | 本二 | 489 |
| 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 489 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 489 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | 488 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 488 |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 488 |
| 河北科技大学理工学院 | 河北 | 本二 | 488 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 488 |
| 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 488 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 488 |
| 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 487 |
| 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本二 | 487 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 487 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 487 |
| 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | 487 |
| 河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 487 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 487 |
| 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 487 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 487 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 486 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 486 |
| 广州商学院 | 广东 | 本二 | 486 |
| 山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 486 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年河北文科530分可以上的大学名单推荐及简介
中国民航大学是中国民用航空局直属的一所以培养高级工程技术和管理人才为主的普通高等学校。学校的前身是1951年9月成立的军委民航局第二民用航空学校。2020年9月,学校举办60周年校庆,时任副总理张德江来校视察,并提出把我校建设成为一所享有国际声誉的世界著名的民航类高等学府的奋斗目标。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1951年 | 公立 | 理工 | 中国民用航空局 |
河北北方学院坐落在素有北京“北大门”和“后花园”之称的塞外名城张家口市。集长城草原之灵蕴,得张垣文化之精髓,办学历史悠久,文化积淀深厚,是河北省西北部唯一具有硕士学位授予权的综合性本科院校。在漫长的办学历程中,河北北方学院积累了丰富的办学经验,具有较高的教学和科研水平,为地方经济建设和社会发展做出了重要贡献。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1923年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
保定学院是一所具有百余年办学历史的学校,创建于1904年,始称“保定初级师范学堂”。新中国成立后定名“河北省立保定师范学校”,1978年改建“保定师范 专科 学校”,2020年改制为本科层次的普通高校,并更名为“保定学院”,2020年获得学士学位授予权。学院规划占地1220亩,一期建设用地920.2亩,二期建设用地300亩。已建成34.32万平方米,另有12.4万平方米在建。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1904年 | 公立 | 师范 | 河北省人民政府 |
以上就是东南教育网整理的2021年河北高考文科530分能上什么大学(200所)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2021年河北高考文科530分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/42009.html