今天,东南教育网小编为大家带来了2021年河北高考文科495分能上什么大学(200所),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
2019年河北高考文科495分能上什么大学(200所)
2019年河北高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么河北高考文科成绩495分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于河北高考文科495分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年河北高考文科495分左右推荐上的大学名单有哪些呢?河北文科495分可以考什么大学?
一、2019年河北高考文科495分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 山东财经大学东方学院 | 山东 | 本二 | 499 |
| 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 499 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本二 | 499 |
| 安顺学院 | 贵州 | 本二 | 499 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
| 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本二 | 499 |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 本二 | 499 |
| 烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 498 |
| 河池学院 | 广西 | 本二 | 498 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 498 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | 498 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 498 |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 497 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 497 |
| 吉林体育学院 | 吉林 | 本二 | 497 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本二 | 497 |
| 湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 496 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 496 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 496 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 495 |
| 河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 494 |
| 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 494 |
| 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 494 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 494 |
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 本二 | 494 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本二 | 493 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
| 成都文理学院 | 四川 | 本二 | 492 |
| 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本二 | 492 |
| 上海建桥学院 | 上海 | 本二 | 492 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 本二 | 492 |
| 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 491 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 491 |
| 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 491 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 491 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 491 |
| 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 本二 | 491 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 491 |
| 山西大学商务学院 | 山西 | 本二 | 490 |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 本二 | 490 |
| 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 489 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 489 |
| 河北体育学院 | 河北 | 本二 | 489 |
| 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 489 |
| 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本二 | 488 |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 488 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 488 |
| 长春财经学院 | 吉林 | 本二 | 488 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | 488 |
| 河北科技大学理工学院 | 河北 | 本二 | 488 |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 488 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 488 |
| 河南大学民生学院 | 河南 | 本二 | 487 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 487 |
| 华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 487 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 487 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 487 |
| 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本二 | 487 |
| 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本二 | 487 |
| 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 本二 | 487 |
| 武汉学院 | 湖北 | 本二 | 487 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 486 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 486 |
| 山东华宇工学院 | 山东 | 本二 | 486 |
| 广州商学院 | 广东 | 本二 | 486 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本二 | 486 |
| 安阳学院 | 河南 | 本二 | 485 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 485 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 485 |
| 郑州成功财经学院 | 河南 | 本二 | 485 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 485 |
| 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 本二 | 484 |
| 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 484 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
| 汉口学院 | 湖北 | 本二 | 484 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 484 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 483 |
| 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 483 |
| 西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 483 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 483 |
| 四川工商学院 | 四川 | 本二 | 482 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本二 | 481 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本二 | 481 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 481 |
| 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 本二 | 481 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 481 |
| 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本二 | 481 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 481 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 481 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本二 | 480 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 480 |
| 广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 480 |
| 天津天狮学院 | 天津 | 本二 | 480 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 480 |
| 武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 480 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 480 |
| 山东现代学院 | 山东 | 本二 | 480 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 479 |
| 商丘学院 | 河南 | 本二 | 479 |
| 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | 479 |
| 山西工商学院 | 山西 | 本二 | 478 |
| 南昌大学共青学院 | 江西 | 本二 | 478 |
| 北京吉利学院 | 北京 | 本二 | 478 |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 478 |
| 贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | 478 |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 478 |
| 江西工程学院 | 江西 | 本二 | 477 |
| 广西师范学院师园学院 | 广西 | 本二 | 477 |
| 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 477 |
| 贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 477 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本二 | 477 |
| 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本二 | 477 |
| 江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 477 |
| 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 476 |
| 中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 476 |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 476 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 476 |
| 云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 476 |
| 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 476 |
| 太原科技大学华科学院 | 山西 | 本二 | 476 |
| 大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 476 |
| 广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 475 |
| 成都东软学院 | 四川 | 本二 | 475 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 475 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 475 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本二 | 475 |
| 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本二 | 475 |
| 长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 474 |
| 青岛滨海学院 | 山东 | 本二 | 474 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 474 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 474 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | 474 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本二 | 474 |
| 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 474 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 474 |
| 湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | 474 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 473 |
| 武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 473 |
| 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 473 |
| 西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 473 |
| 青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | 473 |
| 山西农业大学信息学院 | 山西 | 本二 | 473 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 472 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 本二 | 472 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 472 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 472 |
| 厦门工学院 | 福建 | 本二 | 472 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 472 |
| 云南工商学院 | 云南 | 本二 | 472 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 本二 | 472 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 472 |
| 河北传媒学院 | 河北 | 本二 | 472 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 472 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 本二 | 470 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本二 | 469 |
| 云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 469 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 469 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 469 |
| 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 469 |
| 长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 469 |
| 文华学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
| 南昌工学院 | 江西 | 本二 | 469 |
| 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 本二 | 468 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 468 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 468 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 467 |
| 河北工程技术学院 | 河北 | 本二 | 466 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 466 |
| 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 466 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 466 |
| 广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 465 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本二 | 465 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本二 | 464 |
| 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 464 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 464 |
| 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 464 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 464 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 464 |
| 吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 463 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本二 | 463 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 463 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 463 |
| 郑州工商学院 | 河南 | 本二 | 463 |
| 河北科技学院 | 河北 | 本二 | 462 |
| 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 462 |
| 东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 462 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 462 |
| 中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 461 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 461 |
| 山东英才学院 | 山东 | 本二 | 461 |
| 长春科技学院 | 吉林 | 本二 | 461 |
| 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 461 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 460 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 460 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 460 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 460 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
| 河北东方学院 | 河北 | 本二 | 459 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年河北文科495分可以上的大学名单推荐及简介
长安大学直属国家教育部,是教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家"211工程"重点建设大学。长安大学在国内外有一定影响的高等学府,已为国家培养各类毕业生20余万人。现有全日制学生34000余人,其中博士研究生、硕士研究生、外国留学生10000余人。近几年毕业生总体就业率连年稳定在93%以上。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1951年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2020年,进入国家“211工程”建设行列。2020年,时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛听取我校关于生物产业的汇报。2020年,中共中央总书记、国家主席习近平为我校“本禹志愿服务队”亲笔回信。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1898年 | 公立 | 农林 | 教育部 |
以上就是东南教育网整理的2021年河北高考文科495分能上什么大学(200所)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2021年河北高考文科495分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/42034.html