今天,东南教育网小编为大家带来了2021年云南高考文科470分能上什么大学(200所),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
2019年云南高考文科470分能上什么大学(200所)
2019年云南高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么云南高考文科成绩470分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于云南高考文科470分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年云南高考文科470分左右推荐上的大学名单有哪些呢?云南文科470分可以考什么大学?
一、2019年云南高考文科470分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 522 | 474 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 560 | 474 |
| 昆明冶金高等 专科 学校 | 云南 | 高职 专科 | 534 | 474 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 本二 | 524 | 473 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本二 | 515 | 473 |
| 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本二 | 500 | 473 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 489 | 473 |
| 南昌工学院 | 江西 | 本二 | 535 | 473 |
| 武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 540 | 473 |
| 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 518 | 473 |
| 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | 505 | 472 |
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 本二 | 509 | 472 |
| 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本二 | 515 | 472 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本二 | 523 | 472 |
| 广东工业大学华立学院 | 广东 | 本二 | 514 | 472 |
| 武汉设计工程学院 | 湖北 | 本二 | 510 | 471 |
| 云南工商学院 | 云南 | 本二 | 543 | 471 |
| 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本二 | 477 | 471 |
| 海口经济学院 | 海南 | 本二 | 517 | 471 |
| 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本二 | 535 | 471 |
| 重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 496 | 471 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 516 | 471 |
| 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 537 | 471 |
| 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 490 | 471 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 492 | 471 |
| 广东培正学院 | 广东 | 本二 | 500 | 470 |
| 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 530 | 470 |
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 515 | 470 |
| 闽南理工学院 | 福建 | 本二 | 516 | 470 |
| 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本二 | 478 | 470 |
| 湖南安全技术职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 502 | 470 |
| 青岛工学院 | 山东 | 本二 | 495 | 470 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 489 | 470 |
| 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | 547 | 470 |
| 无锡太湖学院 | 江苏 | 本二 | 526 | 470 |
| 西安翻译学院 | 陕西 | 本二 | 536 | 470 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 496 | 470 |
| 川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 499 | 469 |
| 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 488 | 469 |
| 北京交通运输职业学院 | 北京 | 高职专科 | 517 | 469 |
| 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 513 | 469 |
| 四川护理职业学院 | 四川 | 高职专科 | 512 | 469 |
| 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 513 | 469 |
| 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 493 | 469 |
| 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 高职专科 | 482 | 469 |
| 四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 520 | 469 |
| 云南交通职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 546 | 469 |
| 西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 514 | 469 |
| 西安欧亚学院 | 陕西 | 本二 | 504 | 469 |
| 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 532 | 468 |
| 益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 518 | 468 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 524 | 468 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 521 | 468 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 502 | 468 |
| 浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 473 | 468 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 517 | 467 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 491 | 467 |
| 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 507 | 467 |
| 金华职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 503 | 466 |
| 保山中医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 531 | 466 |
| 阳光学院 | 福建 | 本二 | 486 | 466 |
| 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 522 | 465 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 高职专科 | 489 | 465 |
| 大理护理职业学院 | 云南 | 高职专科 | 524 | 465 |
| 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 492 | 465 |
| 河南医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 484 | 465 |
| 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 489 | 465 |
| 成都职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 510 | 465 |
| 江西中医药高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 494 | 464 |
| 重庆财经职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 528 | 464 |
| 开封大学 | 河南 | 高职专科 | 498 | 464 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 485 | 464 |
| 成都纺织高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 498 | 464 |
| 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 494 | 464 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科 | 514 | 463 |
| 拉萨师范高等专科学校 | 西藏 | 高职专科 | 519 | 463 |
| 贵阳护理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 471 | 463 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 535 | 463 |
| 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 507 | 463 |
| 上海兴伟学院 | 上海 | 本二 | 524 | 463 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 高职专科 | 481 | 463 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 484 | 462 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 516 | 462 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 536 | 462 |
| 四川工程职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 523 | 462 |
| 河北司法警官职业学院 | 河北 | 高职专科 | 476 | 462 |
| 白城医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 464 | 462 |
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 525 | 462 |
| 苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科 | 514 | 462 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职专科 | 550 | 462 |
| 天津公安警官职业学院 | 天津 | 高职专科 | 502 | 462 |
| 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 518 | 462 |
| 毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 471 | 461 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 512 | 461 |
| 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 高职专科 | 482 | 461 |
| 南通理工学院 | 江苏 | 本二 | 517 | 461 |
| 昆明铁道职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 529 | 461 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 468 | 460 |
| 重庆商务职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 505 | 460 |
| 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 508 | 460 |
| 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 495 | 459 |
| 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 495 | 459 |
| 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 526 | 459 |
| 成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 496 | 459 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 512 | 459 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 530 | 458 |
| 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 495 | 458 |
| 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 476 | 458 |
| 德宏师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 521 | 458 |
| 西双版纳职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 521 | 457 |
| 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本二 | 494 | 457 |
| 北京社会管理职业学院 | 北京 | 高职专科 | 488 | 457 |
| 四川航天职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 464 | 456 |
| 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 465 | 456 |
| 四川邮电职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 482 | 456 |
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 高职专科 | 467 | 456 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 497 | 455 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本二 | 517 | 455 |
| 红河卫生职业学院 | 云南 | 高职专科 | 525 | 455 |
| 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | 477 | 455 |
| 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 515 | 455 |
| 和田师范专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 496 | 454 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 478 | 454 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 498 | 454 |
| 德宏职业学院 | 云南 | 高职专科 | 523 | 454 |
| 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本二 | 494 | 454 |
| 北京培黎职业学院 | 北京 | 高职专科 | 454 | 453 |
| 湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 523 | 453 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 453 | 453 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 481 | 453 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 473 | 453 |
| 广东交通职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 471 | 453 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 524 | 452 |
| 云南国土资源职业学院 | 云南 | 高职专科 | 518 | 452 |
| 首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 539 | 452 |
| 武汉警官职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 496 | 452 |
| 上海民航职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | 502 | 452 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 521 | 452 |
| 豫章师范学院 | 江西 | 高职专科 | 461 | 452 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 512 | 451 |
| 四川商务职业学院 | 四川 | 高职专科 | 498 | 451 |
| 西京学院 | 陕西 | 本二 | 508 | 451 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 504 | 451 |
| 泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 487 | 451 |
| 广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 521 | 451 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 本二 | 513 | 451 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 465 | 451 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本二 | 526 | 451 |
| 江苏医药职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 492 | 450 |
| 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本二 | 515 | 450 |
| 四川卫生康复职业学院 | 四川 | 高职专科 | 460 | 450 |
| 云南财经职业学院 | 云南 | 高职专科 | 518 | 450 |
| 东北石油大学 | 黑龙江 | 高职专科 | 482 | 449 |
| 江西司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科 | 504 | 449 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | 467 | 448 |
| 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 471 | 448 |
| 厦门城市职业学院 | 福建 | 高职专科 | 481 | 448 |
| 广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 493 | 448 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 高职专科 | 492 | 448 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 480 | 448 |
| 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 502 | 447 |
| 昭通卫生职业学院 | 云南 | 高职专科 | 514 | 447 |
| 天津广播影视职业学院 | 天津 | 高职专科 | 505 | 447 |
| 四川工商职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 473 | 447 |
| 顺德职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 493 | 446 |
| 新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 452 | 446 |
| 九江职业大学 | 江西 | 高职专科 | 488 | 446 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 469 | 446 |
| 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | 477 | 446 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 519 | 445 |
| 焦作大学 | 河南 | 高职专科 | 509 | 444 |
| 海南外国语职业学院 | 海南 | 高职专科 | 478 | 444 |
| 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 高职专科 | 484 | 444 |
| 广西卫生职业技术学院 | 广西 | 高职专科 | 477 | 444 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 467 | 444 |
| 河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 488 | 443 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | 471 | 443 |
| 广东科学技术职业学院 | 广东 | 高职专科 | 467 | 443 |
| 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 526 | 443 |
| 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科 | 523 | 443 |
| 承德护理职业学院 | 河北 | 高职专科 | 491 | 442 |
| 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 高职专科 | 442 | 442 |
| 青海交通职业技术学院 | 青海 | 高职专科 | 444 | 442 |
| 成都工贸职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 463 | 442 |
| 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 472 | 441 |
| 四川西南航空职业学院 | 四川 | 高职专科 | 505 | 441 |
| 重庆交通职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 461 | 441 |
| 武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 476 | 441 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 吉林 | 高职专科 | 459 | 441 |
| 海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 515 | 440 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 450 | 440 |
| 重庆三峡职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 478 | 440 |
| 浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 507 | 440 |
| 安徽警官职业学院 | 安徽 | 高职专科 | 466 | 439 |
| 湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 507 | 439 |
| 上海科学技术职业学院 | 上海 | 高职专科 | 464 | 438 |
| 黄冈科技职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 438 | 438 |
| 福建卫生职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | 450 | 438 |
| 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 高职专科 | 459 | 438 |
| 南京科技职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 493 | 438 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年云南文科470分可以上的大学名单推荐及简介
晋中学院的前身为始建于1958年的晋中师范专科学校。晋中学院占地面积82.47万平方米,建筑面积为51.66万平方米,教学仪器设备总价值近亿元,图书馆藏书97.5万册,纸质期刊1322种,电子图书16.5万种。学院校园网覆盖全校所有教学、科研、教辅、办公、生活场所,联网计算机2000多台,为教学、科研、远程教学、网上办公和网上服务提供了良好的平台。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1958年 | 公立 | 师范 | 山西省教育厅 |
吉林工程技术师范学院坐落在吉林省省会长春市,是国务院批准成立的全国第一所专门为职业教育培养培训专业课师资的全日制本科师范院校,被誉为职业教育师资的摇篮。学校创建于1979年,原名吉林技工师范学院,隶属原国家劳动总局;1983年,划归吉林省管理并更名为吉林职业师范学院;2020年2月,经教育部批准更名为吉林工程技术师范学院。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1979年 | 公立 | 师范 | 吉林省教育厅 |
白城师范学院坐落于吉林、黑龙江、内蒙古三省区交汇地带素有“鹤乡”之称的白城市,是吉林西部唯一一所省属本科院校。学校占地面积81.29万平方米,校舍建筑面积35.5万平方米。资产总值7.3亿元。设有20个学院,2个教学部,48个本科专业,涵盖了法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学9个学科门类。全日制在校生12000余人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1958年 | 公立 | 师范 | 吉林省人民政府 |
以上就是东南教育网整理的2021年云南高考文科470分能上什么大学(200所)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2021年云南高考文科470分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/42213.html