今天,东南教育网小编为大家带来了2021年甘肃高考文科470分能上什么大学(200所),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
2019年甘肃高考文科470分能上什么大学(200所)
2019年甘肃高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么甘肃高考文科成绩470分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于甘肃高考文科470分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年甘肃高考文科470分左右推荐上的大学名单有哪些呢?甘肃文科470分可以考什么大学?
一、2019年甘肃高考文科470分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 474 |
| 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 474 |
| 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 474 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 474 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 本二 | 474 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 474 |
| 济宁学院 | 山东 | 本二 | 474 |
| 黄冈师范学院 | 湖北 | 本二 | 474 |
| 中原工学院 | 河南 | 本二 | 474 |
| 莆田学院 | 福建 | 本二 | 473 |
| 菏泽学院 | 山东 | 本二 | 473 |
| 四川文理学院 | 四川 | 本二 | 473 |
| 西藏民族大学 | 陕西 | 本二 | 473 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 473 |
| 琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 473 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | 473 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本二 | 473 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 473 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 472 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 472 |
| 河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 472 |
| 榆林学院 | 陕西 | 本二 | 471 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 471 |
| 嘉应学院 | 广东 | 本二 | 471 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 471 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 471 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本二 | 470 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 470 |
| 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本二 | 470 |
| 滨州学院 | 山东 | 本二 | 470 |
| 武夷学院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 兰州城市学院 | 甘肃 | 本二 | 470 |
| 宁德师范学院 | 福建 | 本二 | 470 |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 470 |
| 石家庄学院 | 河北 | 本二 | 470 |
| 新疆工程学院 | 新疆 | 本二 | 470 |
| 南昌师范学院 | 江西 | 本二 | 470 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 470 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本二 | 469 |
| 天水师范学院 | 甘肃 | 本二 | 469 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 469 |
| 德州学院 | 山东 | 本二 | 469 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 469 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
| 周口师范学院 | 河南 | 本二 | 469 |
| 新余学院 | 江西 | 本二 | 468 |
| 辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 468 |
| 张家口学院 | 河北 | 本二 | 468 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 468 |
| 商洛学院 | 陕西 | 本二 | 468 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 468 |
| 太原学院 | 山西 | 本二 | 468 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | 467 |
| 唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 467 |
| 三明学院 | 福建 | 本二 | 467 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 467 |
| 蚌埠学院 | 安徽 | 本二 | 467 |
| 邢台学院 | 河北 | 本二 | 466 |
| 龙岩学院 | 福建 | 本二 | 466 |
| 伊犁师范学院 | 新疆 | 本二 | 466 |
| 许昌学院 | 河南 | 本二 | 466 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 466 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 465 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 465 |
| 荆楚理工学院 | 湖北 | 本二 | 465 |
| 淮阴师范学院 | 江苏 | 本二 | 465 |
| 晋中学院 | 山西 | 本二 | 465 |
| 衡水学院 | 河北 | 本二 | 464 |
| 安康学院 | 陕西 | 本二 | 464 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 464 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 464 |
| 吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 464 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 464 |
| 池州学院 | 安徽 | 本二 | 464 |
| 亳州学院 | 安徽 | 本二 | 464 |
| 萍乡学院 | 江西 | 本二 | 464 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 464 |
| 兰州工业学院 | 甘肃 | 本二 | 463 |
| 昌吉学院 | 新疆 | 本二 | 463 |
| 运城学院 | 山西 | 本二 | 463 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本二 | 463 |
| 兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 463 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 463 |
| 新乡学院 | 河南 | 本二 | 463 |
| 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 462 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 462 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 461 |
| 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 461 |
| 红河学院 | 云南 | 本二 | 460 |
| 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 460 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 460 |
| 梧州学院 | 广西 | 本二 | 460 |
| 天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 460 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 460 |
| 信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 460 |
| 安顺学院 | 贵州 | 本二 | 459 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 459 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本二 | 459 |
| 河南牧业经济学院 | 河南 | 本二 | 459 |
| 陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 458 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本二 | 458 |
| 集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 458 |
| 湘南学院 | 湖南 | 本二 | 458 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本三 | 457 |
| 六盘水师范学院 | 贵州 | 本二 | 457 |
| 甘肃医学院 | 甘肃 | 本二 | 457 |
| 阿坝师范学院 | 四川 | 本二 | 457 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 457 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 457 |
| 新疆艺术学院 | 新疆 | 本二 | 457 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 457 |
| 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 456 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 本二 | 456 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本三 | 456 |
| 河南科技学院 | 河南 | 本二 | 456 |
| 文山学院 | 云南 | 本二 | 456 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 456 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 456 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本二 | 456 |
| 四川民族学院 | 四川 | 本二 | 456 |
| 平顶山学院 | 河南 | 本二 | 456 |
| 楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 456 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 456 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 本三 | 456 |
| 百色学院 | 广西 | 本二 | 456 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本三 | 454 |
| 成都文理学院 | 四川 | 本三 | 454 |
| 北京城市学院 | 北京 | 本三 | 454 |
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本三 | 454 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本三 | 454 |
| 河北科技大学理工学院 | 河北 | 本三 | 453 |
| 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本三 | 453 |
| 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本三 | 453 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本三 | 453 |
| 苏州大学文正学院 | 江苏 | 本三 | 452 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本三 | 451 |
| 南华大学船山学院 | 湖南 | 本三 | 451 |
| 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本三 | 450 |
| 电子科技大学成都大学 | 四川 | 本三 | 450 |
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 本三 | 450 |
| 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 本三 | 450 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本三 | 450 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本三 | 449 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本三 | 449 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本三 | 449 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本三 | 449 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 本三 | 448 |
| 江西应用科技学院 | 江西 | 本三 | 447 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本三 | 446 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本三 | 446 |
| 山东师范大学历山学院 | 山东 | 本三 | 446 |
| 华南理工大学广州学院 | 广东 | 本三 | 445 |
| 四川工商学院 | 四川 | 本三 | 445 |
| 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 本三 | 445 |
| 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本三 | 444 |
| 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本三 | 443 |
| 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本三 | 442 |
| 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本三 | 442 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本三 | 442 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 本三 | 442 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本三 | 440 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本三 | 440 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本三 | 440 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本三 | 440 |
| 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本三 | 440 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本三 | 439 |
| 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本三 | 439 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本三 | 438 |
| 成都东软学院 | 四川 | 本三 | 437 |
| 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本三 | 436 |
| 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本三 | 436 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本三 | 436 |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本三 | 435 |
| 潍坊科技学院 | 山东 | 本三 | 434 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本三 | 434 |
| 长江大学文理学院 | 湖北 | 本三 | 434 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 本三 | 433 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本三 | 433 |
| 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本三 | 433 |
| 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 本三 | 433 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本三 | 433 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本三 | 432 |
| 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本三 | 431 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本三 | 431 |
| 三江学院 | 江苏 | 本三 | 431 |
| 山东协和学院 | 山东 | 本三 | 431 |
| 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本三 | 430 |
| 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 本三 | 429 |
| 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本三 | 429 |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 本三 | 429 |
| 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本三 | 428 |
| 江苏大学京江学院 | 江苏 | 本三 | 428 |
| 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本三 | 428 |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 本三 | 427 |
| 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本三 | 427 |
| 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本三 | 426 |
| 云南大学滇池学院 | 云南 | 本三 | 426 |
| 聊城大学东昌学院 | 山东 | 本三 | 426 |
| 郑州工商学院 | 河南 | 本三 | 425 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年甘肃文科470分可以上的大学名单推荐及简介
烟台南山学院地处新兴海滨城市山东龙口,建有南山和东海两处校区。南山校区紧邻国家5A级旅游风景区,东海校区面向大海之滨万亩黑松林。烟台南山学院是由南山集团投资、教育部批准兴办的普通本科院校。现有工学院、商学院、人文学院、航空学院、音乐学院5个二级学院,75个本 专科 专业,27个系(部、中心),涵盖工学、文学、管理学、艺术学等学科门类,在校生1.7万余人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1991年 | 私立 | 综合 | 山东省教育厅 |
中南林业科技大学涉外学院成立于2020年6月,是全日制本科独立学院。学院举办高校中南林业科技大学历经50余年的发展,现已成为一所涵盖理、工、农、文、经、法、教、管、艺等九大学科门类,具有博士后科研流动站、博士学位授予权和硕士生推免权、富有特色的多科性大学。设有71个本科专业,现有全日制在校学生3.4万余人。教职工2245人,其中,教授215人,副教授653人。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2020年 | 私立 | 综合 | 湖南省教育厅 |
衡阳师范学院南岳学院是2020年6月经湖南省人民政府批准成立,2020年2月被教育部确认,依托衡阳师范学院兴办的省属普通全日制本科独立学院。学院校园面积近500亩,建筑面积约16万平方米,教学仪器设备总值近3000万元,图书资料50多万册,并共享举办学校优质办学资源。校园环境优美,是湖南省“园林式单位”。学院纳入国家任务普通高等学校招生计划,面向全国招生。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 2020年 | 公立 | 师范 | 湖南省教育厅 |
以上就是东南教育网整理的2021年甘肃高考文科470分能上什么大学(200所)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2021年甘肃高考文科470分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/42514.html