今天,东南教育网小编为大家带来了2021年山西高考文科525分能上什么大学(200所),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
2019年山西高考文科525分能上什么大学(200所)
2019年山西高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么山西高考文科成绩525分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于山西高考文科525分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年山西高考文科525分左右推荐上的大学名单有哪些呢?山西文科525分可以考什么大学?
一、2019年山西高考文科525分左右可以上的大学名单推荐表
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|
| 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 529 |
| 江西理工大学 | 江西 | 本二 | 529 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本二 | 529 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 529 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 529 |
| 长春大学 | 吉林 | 本二 | 529 |
| 绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | 529 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 本二 | 529 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本二 | 529 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 529 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 529 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 528 |
| 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 528 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 528 |
| 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 527 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 527 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 527 |
| 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 527 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 527 |
| 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 527 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本二 | 526 |
| 天津体育学院 | 天津 | 本二 | 526 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 526 |
| 天津商业大学 | 天津 | 本二 | 526 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 526 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 本二 | 526 |
| 天津农学院 | 天津 | 本二 | 526 |
| 福建农林大学 | 福建 | 本二 | 525 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 525 |
| 云南民族大学 | 云南 | 本二 | 525 |
| 北华大学 | 吉林 | 本二 | 525 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 525 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 525 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 525 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 525 |
| 五邑大学 | 广东 | 本二 | 525 |
| 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 525 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本二 | 525 |
| 云南农业大学 | 云南 | 本二 | 524 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本二 | 524 |
| 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 524 |
| 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 524 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 524 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 524 |
| 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 524 |
| 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 524 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 523 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 523 |
| 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 523 |
| 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 523 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 523 |
| 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 522 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 522 |
| 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 522 |
| 中原工学院 | 河南 | 本二 | 522 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 522 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 522 |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 522 |
| 河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 522 |
| 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 521 |
| 赣南师范大学 | 江西 | 本二 | 521 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 521 |
| 广西财经学院 | 广西 | 本二 | 521 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 521 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本二 | 521 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本二 | 520 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 520 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 520 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 520 |
| 徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | 520 |
| 长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 520 |
| 云南警官学院 | 云南 | 本二 | 520 |
| 吉林工商学院 | 吉林 | 本二 | 520 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本二 | 519 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 519 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 519 |
| 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 519 |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 本二 | 519 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 519 |
| 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本二 | 518 |
| 武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 517 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 517 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本二 | 517 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 516 |
| 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 516 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 本二 | 516 |
| 延安大学 | 陕西 | 本二 | 516 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 516 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 本二 | 516 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 本二 | 516 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 本二 | 515 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本二 | 515 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 515 |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 514 |
| 湖北民族学院 | 湖北 | 本二 | 514 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 514 |
| 海南医学院 | 海南 | 本二 | 513 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 本二 | 513 |
| 西藏民族大学 | 陕西 | 本二 | 512 |
| 西藏大学 | 西藏 | 本二 | 511 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 510 |
| 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 510 |
| 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 509 |
| 阜阳师范学院 | 安徽 | 本二 | 509 |
| 泰山医学院 | 山东 | 本二 | 508 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本二 | 508 |
| 广西师范学院 | 广西 | 本二 | 508 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 507 |
| 晋中学院 | 山西 | 本二 | 507 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 507 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 506 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 506 |
| 云南艺术学院 | 云南 | 本二 | 506 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 506 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 506 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 505 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 504 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 503 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 503 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 503 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本二 | 502 |
| 山东女子学院 | 山东 | 本二 | 502 |
| 韩山师范学院 | 广东 | 本二 | 501 |
| 曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 501 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 500 |
| 忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 500 |
| 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 499 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 499 |
| 太原学院 | 山西 | 本二 | 499 |
| 贵州师范学院 | 贵州 | 本二 | 498 |
| 山东工艺美术学院 | 山东 | 本二 | 498 |
| 绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 |
| 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 497 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 496 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本二 | 496 |
| 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 495 |
| 河南城建学院 | 河南 | 本二 | 495 |
| 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 494 |
| 白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 494 |
| 运城学院 | 山西 | 本二 | 494 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本二 | 494 |
| 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 本二 | 492 |
| 通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 492 |
| 广西艺术学院 | 广西 | 本二 | 491 |
| 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 491 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本二 | 491 |
| 吕梁学院 | 山西 | 本二 | 490 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 489 |
| 南京大学金陵学院 | 江苏 | 二批C | 489 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 本二 | 486 |
| 塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 484 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 二批C | 481 |
| 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 479 |
| 内蒙古艺术学院 | 内蒙古 | 本二 | 478 |
| 西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 476 |
| 四川大学锦城学院 | 四川 | 二批C | 475 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 二批C | 475 |
| 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 二批C | 474 |
| 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 二批C | 473 |
| 燕山大学里仁学院 | 河北 | 二批C | 473 |
| 河北医科大学临床学院 | 河北 | 二批C | 473 |
| 南开大学滨海学院 | 天津 | 二批C | 472 |
| 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 二批C | 472 |
| 山东师范大学历山学院 | 山东 | 二批C | 472 |
| 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 二批C | 471 |
| 河北科技大学理工学院 | 河北 | 二批C | 471 |
| 中国民航大学 | 天津 | 专科 | 470 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 二批C | 470 |
| 华北电力大学科技学院 | 河北 | 二批C | 470 |
| 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 二批C | 470 |
| 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 二批C | 470 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 二批C | 470 |
| 四川大学锦江学院 | 四川 | 二批C | 470 |
| 西北大学现代学院 | 陕西 | 二批C | 470 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 二批C | 469 |
| 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 二批C | 469 |
| 河北大学工商学院 | 河北 | 二批C | 469 |
| 齐鲁医药学院 | 山东 | 二批C | 469 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 二批C | 468 |
| 苏州大学文正学院 | 江苏 | 二批C | 468 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 二批C | 468 |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 二批C | 467 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 二批C | 467 |
| 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 二批C | 467 |
| 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 二批C | 466 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 二批C | 465 |
| 天津大学仁爱学院 | 天津 | 二批C | 465 |
| 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 二批C | 465 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 二批C | 465 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 二批C | 465 |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 二批C | 465 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 二批C | 465 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 二批C | 464 |
| 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 二批C | 464 |
| 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 二批C | 463 |
| 吉林大学珠海学院 | 广东 | 二批C | 463 |
| 山西医科大学晋祠学院 | | | |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
| 2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
| 青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
| 广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
| 海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
| 福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
| 贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
| 湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
| 广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年山西文科525分可以上的大学名单推荐及简介
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。现任校长为胡军教授,校党委书记为林如鹏教授。“暨南”二字出自《尚书・禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1906年 | 公立 | 综合 | 国务院侨务办公室 |
温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校2020年更名为“温州医科大学”,2020年成为浙江省人民政府、国家卫生计生委和教育部共建高校。现有临床医学一级学科博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、药学等8个一级学科硕士点,6个专业硕士学位授权点,设有临床医学一级学科博士后科研流动站。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1912年 | 公立 | 医药 | 浙江省人民政府 |
以上就是东南教育网整理的2021年山西高考文科525分能上什么大学(200所)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅东南教育网。
本文标题:2021年山西高考文科525分能上什么大学(200所)
wap地址: https://m.dngk.com/newsdetail/43156.html